Genera los archivos de percepciones y retenciones de Ingresos Brutos de Córdoba.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | Obligatoria. Propone la de la sesión. |
| Provincia | Obligatoria. Viene fija, no se edita. |
| Tipo | Obligatorio. Todos (viene así), Percepciones o Retenciones. |
| Fecha Desde / Hasta | Obligatorias. El período. |
| Archivos de percepciones y retenciones | Se arman solos con el período: per_ib_... y ret_ib_.... No se editan. |
| Impresora / Copias | La salida. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
No se leyo el atributo de programa - provincia | Falta el código de provincia configurado para el programa. |
No se leyo la tabla provin para %s | La provincia no existe. |
no se pudo crear el archivo %s | No se pudo escribir en el destino. |
Preguntas frecuentes
¿Y el padrón de sujetos?
cba1002.