Muestra las comisiones calculadas con escala por volumen: el porcentaje cambia según cuánto vendió el vendedor en el período.
Cómo se arma la consulta
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatoria. La empresa. |
| FECHA DE desde / hasta | El período. |
| CBTES (grupo) | El grupo de comprobantes. |
| VENDEDOR / ZONA | Los cortes comerciales. |
| FAMILIA, SUBFLIA, MARCA, LINEA | Los cortes por agrupación. |
| PENDIENTES | Si se muestran sólo las pendientes. |
| ORDENAR / SALIDA | Orden y formato. |
| IMPRESORA / COPIAS | Destino. |
Las columnas
VENTAS, COMISION, COMISION NETA y TOTAL.
Preguntas frecuentes
¿Dónde veo el volumen?
En ccg7718, consulta de volumen de venta.
¿Cómo se liquida?
Con ccg7729, liquidación por vendedor y volumen.