El proceso que calcula los intereses del período y emite las notas de débito y de crédito correspondientes.
Es el cierre del circuito: todo lo que se parametrizó en ccg5111 a ccg5114 se aplica
acá.
Cómo se arma la corrida
Qué se calcula
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | Obligatoria. La empresa. |
| Tipo de Interés | Obligatorio. El tipo. |
| Tipo de Cuenta | Obligatorio. El grupo de tipos de cuenta de interés. |
| Mes / Año | Obligatorios. El período que se liquida. El año va entre 1990 y 2070. |
| Desde / Hasta | Obligatorias. El rango de fechas de los movimientos. |
| Fecha de cuenta | Obligatoria. La fecha con que se imputa. Propone hoy. |
| Vencimiento | Obligatorio. El vencimiento del comprobante. Propone la fecha hasta. |
| Cuenta Desde / Hasta | El rango de cuentas. |
Qué se emite
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| DEBITO Comprobante y Talonario | Para el interés a cobrar. |
| CREDITO Comprobante y Talonario | Para el interés a favor del cliente. |
| MONTO MINIMO Débito / Crédito | El piso por debajo del cual no se emite. |
| Detalle | El texto que sale en el comprobante. |
| Fusiona Resumen | Si junta los resúmenes de la cuenta en un solo comprobante. |
| Régimen de Ganancias | El régimen de retención, si corresponde. |
| Reprocesa | Vuelve a procesar un período ya corrido. |
Al pie, el número de Proceso identifica la corrida.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el tcc N ent N res N ya fue procesado, el proceso no puede repetirse | Ese período ya se liquidó para esa cuenta. |
el tipo de interes es inexistente | El tipo de interés no está dado de alta. |
el tipo de interes es incorrecto | El tipo no corresponde a la parametrización de esa cuenta. |
el dato es obligatorio | Falta un campo requerido. |
Atibuto de programa: 'resumen_defecto' | Falta la parametrización del resumen por defecto. |
Parametrización de la instalación
El comportamiento del proceso depende de tres atributos que se configuran en la instalación:
| Atributo | Qué controla |
|---|---|
excluye_saldo_cnt | Deja afuera las cuentas con saldo cero. Vale 1 (a la fecha hasta del proceso) o 2 (a la fecha del día). |
tipint_default | El tipo de interés que propone la pantalla. |
codint_default | El código de interés que propone la pantalla. |
Preguntas frecuentes
¿Cómo veo lo generado? Con las consultas de intereses del mismo menú, y en el resumen de cuenta del cliente.
¿Y si quiero excluir un cliente de un mes puntual?
ccg8106 carga las excepciones por año y mes.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
codint_default | ✓ | Código de interés propuesto al generar o listar intereses. | ||
excluye_saldo_cnt | ✓ | Omite entidades con saldo contable cero al generar o listar intereses. | ||
fusion_default | ✓ | Valor inicial de Fusiona Resumen en la generación de intereses. | ||
mincre_default | ✓ | Monto mínimo de crédito precargado en intereses. | ||
mindeb_default | ✓ | Monto mínimo de débito precargado en intereses. | ||
resumen_defecto | ✓ | Resumen de cuenta corriente a usar al fusionar resúmenes. | ||
tipint_default | ✓ | Tipo de interés propuesto al abrir la pantalla. |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” | ||
smsauto | ✓ | Activa el envío automático de SMS al dar de alta comprobantes |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.