Registra la salida de mercadería que va directo a puerto, sin pasar por planta.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. El zoom lista los no anulados. |
| Cosecha, Grano y Variedad | Obligatoria la variedad. Qué sale. |
| Fecha y hora | Proponen las actuales. |
| Productor y Procedencia | De quién y de dónde. |
| Contrato | El contrato al que se imputa. |
| Carta Porte y CTG | La documentación. |
| Transporte | Quién lleva la carga. |
| Ticket Balanza, Kilos BRUTOS, TARA | El pesaje de salida. |
| Descargados | Los kilos que llegaron. |
| CALIDAD, Humedad | La calidad. |
| Mermas: VOLATIL, ZARANDEO, SECADA, Paritaria | Con su porcentaje y kilos. |
| NETO Entregado | El resultado. |
| Es Directo, Retiro, Producción Propia, Acondicionar, Fumigada, Sustentable | Las marcas de la operación. |
| Dec. Tecnologia y Sustentabilidad | Las declaraciones. |
| DETALLE | Notas. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el contrato esta cerrado | Ese contrato ya no admite aplicaciones. |
el contrato es de produccion propia y la carta de porte no lo es | No coinciden en ese punto. |
el comprobante %d talon %d no esta relacionado — con el comprobante de descarga | Falta la relación con la descarga. |
el productor %ld tiene un saldo de ( %ld ) kilos | Aviso del saldo disponible del productor. |
El comprobante no se puede modificar | Ya tiene movimientos asociados. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y las salidas por carta de porte?
cer3102. Las emitidas por terceros, cer3104.