Reasigna cartas de porte de un productor entre contratos.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. El zoom lista los no anulados. |
| Codigo y Resumen | El productor. |
| Fecha y hora | Proponen las actuales. No puede ser futura. |
| Cosecha y Grano | Qué se transfiere. |
| Origen y DESTINO | Los contratos. |
| C. DE PORTE | Las cartas a reasignar. Con Buscar Carta de Porte <ESC+4> se buscan. |
La grilla
Por cada carta: K.Entrega, K.Netos, las mermas MerVol, MerZar, MerHum, MerGra, MerCal, los K.Asignados y los Kg. a Aplicar. Al pie, los TOTALES, los ASIGNADOS, los RESTANTES y los Kg. Contrato.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
El Contrato es Incorrecto | El contrato destino no corresponde. |
No se puede aplicar mas de %d Carta de Porte | Se superó el máximo configurado. |
No se encontro el movimiento | La carta indicada no tiene movimiento. |
no se leyo etickcab %d %d %d %ld | No se pudo leer el ticket de entrada. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y las de acopio?
cer3129. Las de salidas, cer3109.