Registra la devolución de una salida: el camión vuelve y la mercadería reingresa.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. El zoom lista los no anulados. |
| Cosecha, Grano y Variedad | Obligatoria la variedad. |
| Fecha y hora | Proponen las actuales. |
| Procedencia | De dónde vuelve. |
| Contrato | El contrato asociado. |
| Nro CP, Carta de Porte y CTG | La documentación. |
| Transporte | El medio. |
| Ticket Balanza, Kilos BRUTOS, TARA | El pesaje del reingreso. |
| Descargados | Los kilos que entraron. |
| CALIDAD y Humedad | La calidad. |
| Mermas: VOLATIL, ZARANDEO, SECADA, Paritaria | Con su porcentaje y kilos. |
| NETO Entregado | El resultado. |
| Directo, Acondicionar, Fumigada, Producción Propia | Las marcas. |
| DETALLE | El motivo de la devolución. |
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y la salida original?
cer3102.