Emite el listado de el resumen de operaciones de granos del período.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | La empresa. |
| Cosecha y Grano | Para acotar. |
| Planta | Para acotar a una. |
| Fecha Desde / Hasta | El período. |
| IMPRESORA / COPIAS | La salida. |
cer8000Emite el listado de el resumen de operaciones de granos del período.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | La empresa. |
| Cosecha y Grano | Para acotar. |
| Planta | Para acotar a una. |
| Fecha Desde / Hasta | El período. |
| IMPRESORA / COPIAS | La salida. |
Última actualización: . Todavía no hay un detalle de cambios cargado para esta ficha.