Emite el balance de sumas y saldos abierto por centro de costo.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | Obligatoria. La empresa. Propone la de la sesión. |
| Fecha Desde / Hasta | Obligatoria la hasta. El período. Propone hoy. |
| Grupo de C.Costo | El grupo de centros. |
| Grupo CContables | El grupo de cuentas. |
| Saldo Mensual en Cero | Si se incluyen los que no tuvieron movimiento. Viene marcado. |
| Saldo Actual en Cero | Ídem para el saldo actual. Viene marcado. |
| Detallado | Si se abre el detalle. |
| IMPRESORA / COPIAS | La salida. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
No Hay Datos Para Procesar | La selección no trajo movimientos. |
Preguntas frecuentes
¿Y por unidad de negocio?
cnt2315. Por ambos, cnt2316.