Emite el balance de sumas y saldos abierto por unidad de negocio.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | Obligatoria. La empresa. Propone la de la sesión. |
| Fecha | Obligatoria. La fecha de corte. Propone hoy. |
| Grupo de U.Negocio | El grupo de unidades. |
| Grupo Ctas Contables | El grupo de cuentas. |
| Saldo Mensual en Cero y Saldo Actual en Cero | Si se incluyen los sin movimiento. Vienen marcados. |
| IMPRESORA / COPIAS | La salida. |
El listado muestra el CODIGO CUENTA, la U.NEGOCIO con su DESC.U.NEG, el SALDO ANTERIOR, el SALDO MENSUAL y el SALDO ACUMULADO.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
No Hay Datos Para Procesar | La selección no trajo movimientos. |
Preguntas frecuentes
¿Y por centro de costo?
cnt2314. Por ambos, cnt2316.