Percepciones y Retenciones Emitidas — Entre Ríos
Genera los archivos de percepciones y retenciones de Ingresos Brutos de Entre Ríos.
| Campo | Qué poner |
|---|
| Empresa | Obligatoria. Propone la de la sesión. |
| Provincia | Obligatoria. Viene fija, no se edita. |
| Tipo | Obligatorio. Todos (viene así), Percepciones o Retenciones. |
| Fecha Desde / Hasta | Obligatorias. El período. |
| Percepciones y Retenciones (archivos) | Se arman solos con el período: per_ib_... y ret_ib_.... No se editan. |
| Impresora / Copias | La salida. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|
no se encontro el cross de regimen de percepcion de ingresos brutos | Falta la equivalencia del régimen de percepción. |
no se encontro el cross de regimen de retencion de ingresos brutos | Ídem para retención. |
No se leyo el atributo de programa - %s | Falta un parámetro configurado del programa. |
no se pudo crear el archivo %s | No se pudo escribir en el destino. |
Historial de actualizaciones
Última actualización: . Todavía no hay un detalle de cambios cargado para esta ficha.