Define cómo se calcula la retención o percepción de Ingresos Brutos para cada provincia, régimen y situación.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | La empresa. |
| Provincia | La jurisdicción. |
| Regimen | El régimen provincial. |
| Situacion | La situación del sujeto. |
| Padron de Riesgo Fiscal | Si se usa el padrón de riesgo fiscal de esa provincia. |
| Vigencia | Desde cuándo rige. |
| Monto Mínimo No Imponible / Para Calculo / Minimo a Retener | Los pisos. |
| % de Perc / Ret | El porcentaje. |
| Incluido en Convenio | El porcentaje que entra en Convenio Multilateral. |
| Descuento en DREI | El porcentaje de descuento del derecho municipal. |
Preguntas frecuentes
¿Y los otros impuestos?
Ganancias fon1119, IVA fon1120, SUSS fon1122, Sellados fon1123.