Da de alta los negocios: la operación de compra o venta de granos con todas sus condiciones, que después se referencia desde los comprobantes.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| NUMERO DE NEGOCIO | El número. El zoom lista los cargados con fecha y detalle. |
| FECHA | Obligatoria. Propone hoy. |
| NOMBRE | El detalle del negocio. |
| Operación | El tipo de operación. |
| Empresas Habilitadas | Abre el zoom para indicar qué empresas pueden usarlo. |
| Familia / Sub-Flia | La familia y subfamilia del producto. |
| Rubro / Sub-Rubro | El rubro y subrubro. |
| Producto / Grano / Variedad / Cosecha | Qué se opera. |
| Cantidad / Unidad | El volumen. |
| Precio / Moneda | El valor. |
| C. de Pago | La condición de pago. |
| Contraparte / Corredor | Con quién y por medio de quién. |
| Origen / Destino / Logistica | La operatoria física. |
| Fecha de Entrega / Vigencia | Los plazos. |
| Estado / Activo | La situación del negocio. |
| Referencia / Observaciones / Mas Detalle | Datos adicionales. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el negocio se administra por proyecto | Ese negocio se carga desde el proyecto, no desde acá. |
el proyecto posee movimientos | Ya tiene comprobantes asociados: no se puede cambiar. |
Preguntas frecuentes
¿Y cómo asigno un negocio a un comprobante?
neg1003.