Registra la elaboración de quesos: parte de un desnatado pendiente, consume leche, crema y componentes, y da de alta el queso y el suero.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| COMP y TALON | El comprobante y el talonario. |
| NRO | El número. El zoom lista por fecha. |
| Caratula de desnatado | El desnatado del que se parte. El zoom lista los pendientes de producir. |
| Fecha y Nro. Elabor. | Cuándo y con qué número de elaboración. |
| Tina y Deposito | Dónde se elabora y adónde va. |
| Operario | Quién. |
| Planilla | La receta de componentes. |
| Producto a Envasar | El queso resultante. |
Los bloques
Leche Pasteurizada, Crema, Suero y Componentes con los consumos; y QUESO PRODUCIDOS con las UNIDADES, los KILOS, el Peso Promedio, la Humedad y el Rinde.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el comprobante de desnatado es incorrecto | El desnatado indicado no es válido. |
el alta del suero debe ser el comprobante relacionado 2 de relacomp | Falta la relación que da de alta el suero. |
el componente es incorrecto | Un componente de la planilla no es válido. |
no se leyo articulo N | Falta un artículo referenciado. |
Preguntas frecuentes
¿Y el envasado?
hac3304.
¿Y el desnatado?
hac3002.