Registra el envasado de los quesos producidos: toma una producción pendiente, consume los insumos de envase y da de alta el producto terminado.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| COMP y TALON | El comprobante y el talonario. |
| NRO | El número. El zoom lista por fecha. |
| Nro. Elab. | La producción de origen. El zoom lista las pendientes de envasar. |
| Fecha Envas. | Cuándo se envasa. |
| Quesos a Envasar | La cantidad. |
La pantalla muestra el Queso, la Producción, la Leche, el Peso Promedio, la Humedad y el Rinde de la producción de origen, y los insumos con su CANTIDAD, PRECIO, COSTO y TOTAL.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
La cantidad a envasar no puede superar la cantidad producida | Estás envasando más de lo que hay. |
el numero de caratula es incorrecto | La producción indicada no es válida. |
el precio del insumo no puede ser cero | Falta el precio de un insumo de envase. |
la imputacion contable no tiene la cuenta de neto | Falta la cuenta contable. |
Salidas
Impresión eligiendo IMPRESORA y COPIAS.
Preguntas frecuentes
¿Y la producción?
hac3303.
¿Y la asignación por marca?
hac3305.