Asigna la producción de quesos a una marca: reclasifica el producto genérico en el artículo comercial con el que se vende.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| COMP y TALON | El comprobante y el talonario. |
| NRO | El número. El zoom lista por fecha. |
| Caratula | La producción de origen. |
| Fecha | La fecha. |
| ASIGNACION | El producto de destino, con UNIDADES y KILOS. |
La pantalla muestra el ESTADO PRODUCCION ACTUAL y el ESTADO GENERACION NUEVA.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
La cantidad a asignar no puede superar la cantidad producida | Estás asignando más de lo que hay. |
la cantidad a asignar no puede ser cero | Falta la cantidad. |
el numero de caratula es incorrecto | La producción indicada no es válida. |
no se leyo qproduc / no se leyo qqueprod | Falta la producción de origen. |
Salidas
Impresión eligiendo IMPRESORA y COPIAS.
Preguntas frecuentes
¿Y el envasado?
hac3304.