Abre y administra los casos de mantenimiento: el reporte de una falla sobre una máquina, con su prioridad, su responsable y su vencimiento.
Es la pantalla central del módulo.
El encabezado
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. Propone la de la sesión. |
| FABRICA | La planta. |
| NUMERO | El número de caso. El zoom lista los de esa fábrica del más nuevo al más viejo. Para dar de alta, 0 y Enter. |
| Detalle | La descripción de la falla. |
| Fecha y hora | Cuándo se reportó. Proponen ahora. |
| Maquina | El equipo afectado. |
| Falla | La categoría de falla. |
| Prioridad | La urgencia. De ella sale el Vencimiento. |
| ESTADO | En qué situación está el caso. |
| Asignar A / GRUPO / USUARIO | El responsable. |
| Entidad y Contacto | El cliente y su contacto, cuando el servicio es a terceros. |
| REFERENCIA | El documento de referencia. |
Las tareas
El bloque NUEVA TAREA abre la carga de tareas sobre el caso, y TOTALES muestra los MIN. acumulados.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
El caso no existe. Ingrese CERO para dar de alta | Ese número no existe: poné 0 para crear uno nuevo. |
el caso no puede ser alterado, tiene movimientos realizados | Ya tiene tareas cargadas. |
el caso no puede ser alterado, se encuentra facturado | Ya se facturó: es intocable. |
Preguntas frecuentes
¿Y las tareas del caso?
man2014.
¿Por qué no puedo poner un estado?
Puede no estar habilitado para tu rol (man2008) o no ser una transición válida para esa
falla (man2007).