Registra la ejecución de un mantenimiento preventivo: se recorre el plan ítem por ítem, se anota el estado de cada uno y se fija la fecha del próximo.
Es la pantalla del técnico cuando hace la revisión.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | La empresa. Propone la de la sesión. |
| FABRICA | Obligatoria. La planta. |
| ENTIDAD | El cliente, cuando el servicio es a terceros. |
| EQUIPO | Obligatorio. La máquina. |
| PLAN | El plan que se ejecuta. |
| FECHA | La fecha de la revisión. |
| Fecha de Próximo Mantenimiento Preventivo | Cuándo toca el siguiente. |
| Genera Agenda | Si se agenda automáticamente el próximo. |
La grilla
Hasta 132 renglones, cada ítem una sola vez: el ITEM DE REVISION, su estado, el DETALLE de lo observado y los MIN insumidos.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
El usuario no pertenece a ninguna fabrica | Falta asignarle fábricas a tu rol en man2022. |
El dato es obligatorio | Falta un campo requerido. |
NO HAY MEMORIA SUFICIENTE | El plan tiene más ítems de los que la pantalla puede manejar. |
Preguntas frecuentes
¿Y la consulta de preventivos?
man2037. La agenda, man2106.