Registra la entrada de granos de un acopio o tercero al molino.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. |
| Fecha | La de la entrada. |
| Cosecha, Grano, Variedad | Qué entra. |
| Contrato | El contrato al que se imputa. |
| C.Porte, CTG, Tipo CP, Venc | La documentación. |
| Transporte, Transportista, Chofer, Matriculas | El vehículo. |
| FLETE Transporte — Kmts, Tarifa, Tarifa Referencia | El flete. |
| Tk Balanza, Kilos BRUTOS, TARA, NETOS | El pesaje. |
| DESCARGA y Entregado | Los kilos que llegaron. |
| CALIDAD y ANALISIS | La calidad. |
| Mermas: VOLATIL, ZARANDEO, SECADA | Con su porcentaje y kilos. |
| Estado | La situación. |
| OBSERVACION | Notas. |
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y las de productores?
mol1101.