Genera los formularios mensuales C15, C17 y C18 para presentar ante el organismo.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | La empresa. |
| Mes a Informar / Año a Informar | Obligatorios. El período. |
| Proceso | Obligatorio. Genera Informacion y Exporta o Solo Exporta la Informacion. |
| Formulario C15 Granos, Producto y Elaboración | Obligatorios. Vienen marcados. |
| Extracción % | El porcentaje de extracción. Hasta 100. |
| Formulario C17 y C18 | Obligatorios. Vienen marcados. |
Al terminar muestra los Errores Encontrados.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
C15G - stock final negativo - establecimiento (%s) especie (%s) cosecha (%s) | El stock declarado quedó en negativo. |
C15P - stock final negativo - establecimiento (%s) producto (%s) | Ídem para productos. |
cplanonc - no se encontro el codigo de oncca de la planta %d | Falta el cross de planta. |
cprodonc - no se encontro el codigo de oncca para el producto %ld | Falta el cross de producto. |
ajusplan - no se encontro el codigo de oncca del cereal %d variedad %d | Falta el cross de especie. |
ajusplan - no se encontro el codigo de oncca de la cosecha %d | Falta el cross de cosecha. |
Preguntas frecuentes
¿Y los semanales y diarios?
oca7555 y oca7556.