Registra la orden de venta del productor: la instrucción de vender los kilos que tiene depositados, con su precio y condiciones.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. El zoom lista los no anulados. |
| Productor y Res (resumen) | Quién vende. |
| Fecha | Propone hoy. |
| Cosecha y Grano | Qué se vende. |
| CONTRATO | El contrato asociado. El zoom lista las F I J A C I O N E S D E C O N T R A T O S. |
| Tipo | La modalidad. |
| Kilos e Importe | El volumen y el valor. |
| Mercado, Pizarra, Base, Base Venc | La referencia de precio. |
| PRECIO | El precio acordado. |
| Moneda, Cotización, C.Pago | Las condiciones. |
| Venc Desde / Hasta | La vigencia. |
| Destino | A dónde va. |
| Canje, Pesificación, R.G. | La modalidad. |
| A LIQUIDAR y COSTO | Lo que se liquida y sus costos. |
| Estima y Calcular | Las herramientas de cálculo. |
| CONFIRMADA | Si la orden está confirmada. |
| Ficha | La ficha del productor. |
| OBSERVA | Notas. |
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y las fijaciones?
fijavta. Los contratos, cera102.