Registra el pesaje de entrada de productos: el bruto en la entrada y la tara en la salida, con el neto que resulta.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. |
| Balanza | Por qué balanza se pesa. |
| Cosecha y Grano y Var (variedad) | Qué se pesa. |
| P R O C E D E N C I A | De dónde viene la carga. |
| Transporte, Transportista, Chapa, Chofer, Doc | El vehículo y quién maneja. |
| Intermediario | Si hay. |
| Cp. | La carta de porte. |
| B R U T O — Kilos Brutos | El primer pesaje. |
| T A R A — Tara | El segundo pesaje. |
| Netos | La diferencia. |
| Hum. y Zar. | Los valores de calidad tomados en balanza. |
| Descarga | Los datos de descarga. |
| Estado | La situación de la pesada. |
| Observaciones | Notas. |
| Impresora | La salida del ticket. |
Preguntas frecuentes
¿Y el de salida?
psksalb. El histórico, pskenth.