Muestra, para todos los productos a la vez, el saldo inicial, el movimiento del
período y el saldo final. Es la vista de conjunto que sto4101 da producto por
producto.
Cómo se arma la consulta
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| DEPOS | Obligatorio. Grupo de depósitos. |
| FILTROS | Panel con los cortes: producto, agrupaciones, comprobantes. |
| Tipo (VER) | En qué magnitud expresar los números: Cantidad, Unidades o Peso. |
| FECHA desde / hasta | Obligatorias. El período. Las dos proponen hoy. |
La grilla
Hasta 92.000 renglones:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| CODIGO / PRODUCTO | Código y descripción. |
| S. INICIO | Existencia al comenzar el período. |
| MOVIMIENTO | Lo que se movió en el período. |
| S. FINAL | Existencia al final. |
Salidas
Impresión eligiendo impresora y copias.
Preguntas frecuentes
Encontré un producto con diferencia.
Abrilo en sto4101 para ver el detalle de sus movimientos.
¿Incluye todos los depósitos? Los del grupo que elegiste, que es obligatorio.