Emite el reporte de cómo evolucionaron las bonificaciones por vendedor, con los rangos de vigencia y vencimiento.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | Obligatorio. La empresa. |
| Vigencia desde / hasta | El rango de fechas de inicio. |
| Vencimiento desde / hasta | El rango de fechas de fin. |
| Producto, Familia, Sub Familia, Marca, Linea, Canal, Lista | Los cortes. |
| IMPRESORA / COPIAS | Destino. |
El reporte incluye el código y la descripción del vendedor.
Preguntas frecuentes
¿Y las bonificaciones vigentes hoy?
Se consultan en sto5140.
¿Y la vista global por cliente?
Es sto4165.