Emite el reporte de cómo evolucionaron las bonificaciones por grupo de clientes, con los rangos de vigencia y vencimiento.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | Obligatorio. La empresa. |
| Vigencia desde / hasta | El rango de fechas de inicio. |
| Vencimiento desde / hasta | El rango de fechas de fin. |
| Producto, Familia, Sub Familia, Marca, Linea, Canal, Lista | Los cortes. |
| IMPRESORA / COPIAS | Destino. |
El reporte incluye la descripción del grupo.
Preguntas frecuentes
¿Y las vigentes hoy?
Se consultan en sto5141.
¿Dónde se arman los grupos?
En sto5136.