Emite el reporte de cómo evolucionaron las bonificaciones por lugar de entrega, con los rangos de vigencia y vencimiento.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | Obligatorio. La empresa. |
| Vigencia desde / hasta | El rango de fechas de inicio. |
| Vencimiento desde / hasta | El rango de fechas de fin. |
| Producto, Familia, Sub Familia, Marca, Linea, Canal, Lista | Los cortes. |
| IMPRESORA / COPIAS | Destino. |
El reporte incluye código y descripción de la entidad y del lugar.
Preguntas frecuentes
¿Y lo vigente?
Se consulta en sto5161.
¿Y por grupo de lugares?
La evolución es sto5448.