Genera los débitos por comisión a los transportistas de un período.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| COMP y TALON | El comprobante de débito. |
| NRO | El número. El zoom lista los no anulados. |
| DESDE / HASTA | El período de los viajes. |
| AGRUPA POR | El criterio de agrupación. |
| FECHA DEBITO | La fecha. No puede ser mayor a la del día. |
| C.PAGO | La condición de pago. |
| NORMAL / CONTROL | El modo. |
| ENTIDAD | El transportista. |
| PENDIENTES | Trae lo comisionable. |
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
facturas A incompletos - Porcentajes N - paramatros de viajes N N | Falta la configuración de porcentajes para esa letra. |
no se encontro la cuenta de iva para el comprobante N N N | Falta la imputación de IVA del comprobante. |
la fecha no puede ser mayor a la del dia | Se intentó fechar a futuro. |
el comprobante se genero con el numero N | Confirmación de la emisión. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Dónde se configuran los porcentajes?
tra1501.