Genera el reporte diario de comprobantes fiscales electrónicos que exige Rondanet: el resumen de lo emitido en el día, incluidos los anulados.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | La empresa. |
| FECHA | Obligatoria. El día a reportar. Propone hoy. |
La grilla
Hasta 2.200 renglones con los comprobantes del día: FECHA, COMPROBANTE, NUMERO, GRAVADO, NO GRAV., EXENTO, IVA y TOTAL. Al pie, el resumen con la cantidad de documentos emitidos y anulados. Se puede abrir el comprobante desde la grilla.
Preguntas frecuentes
¿Y la emisión del comprobante electrónico?
rondanet.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
cfe_carpeta | ✓ | Carpeta donde se dejan los XML de CFE y del reporte diario. | ||
cfe_enviados | ✓ | Carpeta de respuestas de CFE enviados, para cargar el número DGI. | ||
cfe_noenviados | ✓ | Segunda carpeta donde buscar el XML de CFE para cargar número DGI. | ||
cfe_ui | en rondanet | Moneda que representa la Unidad Indexada para el tope de CFE. | ||
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
pedirCOTbas | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Buenos Aires. | ||
pedirCOTcap | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Capital Federal. | ||
pedirCOTcat | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Catamarca. | ||
pedirCOTcba | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Córdoba. | ||
pedirCOTcha | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Chaco. | ||
pedirCOTchu | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Chubut. | ||
pedirCOTcte | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Corrientes. | ||
pedirCOTeri | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Entre Ríos. | ||
pedirCOTfsa | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Formosa. | ||
pedirCOTjuy | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Jujuy | ||
pedirCOTlja | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en La Rioja | ||
pedirCOTlpa | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en La Pampa | ||
pedirCOTmza | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Mendoza | ||
pedirCOTneq | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Neuquén | ||
pedirCOTrgo | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Río Negro | ||
pedirCOTscz | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Santa Cruz | ||
pedirCOTsfe | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Santa Fe | ||
pedirCOTsgo | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Santiago del Estero | ||
pedirCOTsju | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en San Juan | ||
pedirCOTslu | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en San Luis | ||
pedirCOTsta | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Salta | ||
pedirCOTtfo | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Tierra del Fuego | ||
pedirCOTtuc | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Tucumán | ||
pedirmis | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Misiones |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.