Hechos de acopio y hacienda
Contratos, cartas de porte, fijaciones y movimientos de granos; compras, ventas y remitos de hacienda.
Son 14 tablas. Cada bloque lista sus columnas tal como se consultan desde SQL o desde la herramienta de reportes.
En esta página: Acopio, Hacienda y ganaderia.
fact_acopio
Sección titulada «fact_acopio»Acopio. Movimientos de entradas y salidas de granos.
Almacena las las cartas de porte de entrada de granos.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | numeric | Id del registro |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
codemp_id | integer | Codigo de Empresa |
codcom_id | integer | Tipo de Comprobante |
codtal_id | integer | Codigo de talonario |
numero | integer | Numero de Comprobante |
cosecha_id | integer | Ano de Cosecha |
grano_id | integer | Codigo del Cereal |
fecha_id | integer | Identificador de fecha del comprobante |
entidad_id | integer | Codigo de Productor |
dirpuer_id | integer | Es directa a puerto |
localidad_id | integer | Codigo interno de Localidad |
sucursal_id | integer | Codigo de sucursal |
planta_id | integer | Codigo de Planta |
kg_brutos | numeric | Kilos Netos |
kg_merzar | numeric | Kgs./Merma por Zaranda |
kg_merhum | numeric | Kilos de Merma por Secada |
kg_mervol | numeric | Kgs./Merma por Volatilizacion |
kg_mercal | numeric | Kgs./Merma por Calidad |
kg_netos | numeric | Kilogramos netos |
Clave primaria: id. Índices: idmodif (idmodif).
Hacienda y ganaderia
Sección titulada «Hacienda y ganaderia»fact_compras_hacienda
Sección titulada «fact_compras_hacienda»Hacienda y ganaderia. Movimientos de compras de hacienda.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
id_renglon | numeric | Id de los renglones asociados al regsitro |
codemp_id | numeric | Codigo de Empresa |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
renglon | numeric | Numero de renglon |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
fecha | date | Fecha de Emision |
descom | varchar(10) | Descripcion reducida del Comprobante |
aficom_id | varchar(10) | Tipo de comprobante ventas ARCA |
letra_id | varchar(10) | Letra del Comprobante |
torig | varchar(10) | Talon original |
norig | varchar(10) | Numero original |
forig | date | Fecha Original |
coduneg_id | numeric | Unidad de negocio |
codarea_id | numeric | Area del negocio |
codsucu_id | numeric | Codigo de sucursal |
codproy_id | numeric | Numero de negocio general |
codzona_id | numeric | Codigo de zona |
codsect_id | numeric | Codigo de sector |
codruta_id | numeric | Codigo de ruta |
codvend_id | numeric | Codigo de vendedor |
codcobr_id | numeric | Codigo de cobrador |
codradm_id | numeric | Codigo de responsable administrativo |
codrtec_id | numeric | Codigo de responsable tecnico |
codloca_id | numeric | Codigo interno de Localidad |
codprov_id | numeric | Numero interno de provincia |
codpais_id | numeric | Numero interno de pais |
codenti_id | numeric | Codigo de comprador |
codresu_id | numeric | Resumen de comprador |
conpago_id | numeric | Condicion de pago |
codcomi_id | numeric | Codigo de comision |
codferi_id | numeric | Codigo de feria |
codfaen_id | numeric | Lugar de faena |
detalle | varchar(150) | Descripcion del renglon |
docuref | varchar(99) | Documento de Referencia |
codconc_id | numeric | Codigo de concepto |
tarifa | numeric | Falta documentar |
legal_importe | numeric | Importe en moneda corriente |
dolar_importe | numeric | Importe en dolares |
dolar_cotizacion | numeric | Cotizacion del dolar |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id, id_renglon. Índices: idmodif (idmodif, id, id_renglon), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id, id_renglon).
fact_contratos
Sección titulada «fact_contratos»Acopio. Movimientos de contratos de operaciones de granos.
Almacena los contratos de granos, ya se de compras como de ventas o deposito.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | numeric | Id del registro |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
codemp_id | integer | Tipo de Comprobante |
codcom_id | integer | Codigo de talonario |
codtal_id | integer | Numero de Comprobante |
numero | integer | Falta documentar |
fecha_id | integer | Identificador de fecha del comprobante |
cosecha_id | integer | Codigo del Cereal |
grano_id | integer | Venta o Compra |
operacion_id | integer | Tipo de contrato |
tipo_id | integer | Es un contrato de canje |
es_canje | integer | Es un contrato forward |
es_forward | integer | Lugar donde se envia la mercaderia |
destino_id | integer | Codigo de Mercado de cereales |
mercado_id | integer | Moneda en que se realiza el contrato |
moneda_id | integer | Kilos contratados |
kilos | integer | Codigo del comprador/vendedor |
precio | numeric | Codigo de corredor |
entidad_id | integer | Contrato de corredor |
corredor_id | integer | Falta documentar |
contrato_nro | varchar(30) | Falta documentar |
cotiz_dolar | numeric | Falta documentar |
cotiz_euro | numeric | Falta documentar |
precio_pesos | numeric | Falta documentar |
precio_dolares | numeric | Falta documentar |
precio_euros | numeric | Codigo de Empresa |
Clave primaria: id.
fact_granos_contratos_compra
Sección titulada «fact_granos_contratos_compra»Acopio. Movimientos de contratos de compras de granos.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
codemp_id | numeric | Codigo de la codemp |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de Talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
fecha | date | Fecha del contrato |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
cosecha_id | numeric | Ano de la cosecha |
grano_id | numeric | Codigo del Cereal |
operacion_id | numeric | Venta o Compra |
tipo_id | numeric | Tipo de contrato |
es_canje | numeric | Es un contrato de canje |
es_forward | numeric | Es un contrato forward |
puerto_id | numeric | Lugar donde se envia la mercaderia |
mercado_id | numeric | Codigo de Mercado de cereales |
entidad_id | numeric | Codigo del comprador/vendedor |
corredor_id | numeric | Codigo de corredor |
destinatario_id | numeric | Codigo de entidad del destinatario |
destino_id | numeric | Codigo de entidad del destino |
kilos | numeric | Kilos contratados |
codmone_id | numeric | Moneda en que se realiza el contrato |
codtcot_id | numeric | Tipo de Cotizacion de la Moneda |
precioTN | numeric | Unidad de negocio |
coduneg_id | numeric | Area del negocio |
codarea_id | numeric | Codigo de sucursal |
codsucu_id | numeric | Numero de negocio general |
codproy_id | numeric | Contrato del comprador/vendedor |
contrato_interno | varchar(30) | Contrato de corredor |
contrato_corredor | varchar(30) | Identificador de la modificacion |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id. Índices: idmodif (idmodif, id), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id).
fact_granos_contratos_estado
Sección titulada «fact_granos_contratos_estado»Acopio. Estados de contratos de comercializacion de granos.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
codemp_id | numeric | Codigo de la codemp |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de Talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
fecha | date | Fecha del contrato |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
cosecha_id | numeric | Ano de la cosecha |
grano_id | numeric | Codigo del Cereal |
compraventa | varchar(25) | Falta documentar |
operacion_id | numeric | Venta o Compra |
tipo_id | numeric | Tipo de contrato |
es_canje | numeric | Es un contrato de canje |
es_forward | numeric | Es un contrato forward |
puerto_id | numeric | Lugar donde se envia la mercaderia |
mercado_id | numeric | Codigo de Mercado de cereales |
entidad_id | numeric | Codigo del comprador/vendedor |
corredor_id | numeric | Codigo de corredor |
destinatario_id | numeric | Codigo de entidad del destinatario |
destino_id | numeric | Codigo de entidad del destino |
codmone_id | numeric | Moneda en que se realiza el contrato |
codtcot_id | numeric | Tipo de Cotizacion de la Moneda |
precioTN | numeric | Contrato del comprador/vendedor |
contrato_interno | varchar(30) | Contrato de corredor |
contrato_corredor | varchar(30) | Falta documentar |
kilos_boleto | numeric | Falta documentar |
kilos_fijado | numeric | Falta documentar |
kilos_entregado | numeric | Falta documentar |
kilos_facturado | numeric | Identificador de la modificacion |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id. Índices: idmodif (idmodif, id), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id).
fact_granos_contratos_venta
Sección titulada «fact_granos_contratos_venta»Acopio. Movimientos de contratos de ventas de granos.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
codemp_id | numeric | Codigo de la codemp |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de Talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
fecha | date | Fecha del contrato |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
cosecha_id | numeric | Ano de la cosecha |
grano_id | numeric | Codigo del Cereal |
operacion_id | numeric | Venta o Compra |
tipo_id | numeric | Tipo de contrato |
es_canje | numeric | Es un contrato de canje |
es_forward | numeric | Es un contrato forward |
puerto_id | numeric | Lugar donde se envia la mercaderia |
mercado_id | numeric | Codigo de Mercado de cereales |
entidad_id | numeric | Codigo del comprador/vendedor |
corredor_id | numeric | Codigo de corredor |
destinatario_id | numeric | Codigo de entidad del destinatario |
destino_id | numeric | Codigo de entidad del destino |
kilos | numeric | Kilos contratados |
codmone_id | numeric | Moneda en que se realiza el contrato |
codtcot_id | numeric | Tipo de Cotizacion de la Moneda |
precioTN | numeric | Unidad de negocio |
coduneg_id | numeric | Area del negocio |
codarea_id | numeric | Codigo de sucursal |
codsucu_id | numeric | Numero de negocio general |
codproy_id | numeric | Contrato del comprador/vendedor |
contrato_interno | varchar(30) | Contrato de corredor |
contrato_corredor | varchar(30) | Identificador de la modificacion |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id. Índices: idmodif (idmodif, id), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id).
fact_granos_cp_entradas
Sección titulada «fact_granos_cp_entradas»Acopio. Movimientos de cartas de portes de entredas de granos.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
codemp_id | numeric | Codigo de Empresa |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
fecha | date | Fecha de Emision |
cosecha_id | numeric | Ano de la cosecha |
grano_id | numeric | Codigo del Cereal |
codenti_id | numeric | Numero de Cliente/Proveedor |
codresu_id | numeric | Resumen de Cta Cte |
dirpuer_id | numeric | Es directa a puerto |
planta_id | numeric | Unidad de negocio |
coduneg_id | numeric | Area del negocio |
codarea_id | numeric | Codigo de sucursal |
codsucu_id | numeric | Numero de negocio general |
codproy_id | numeric | Codigo interno de Localidad |
codloca_id | numeric | Numero interno de provincia |
codprov_id | numeric | Numero interno de pais |
codpais_id | numeric | Pre-Impreso Carta de Porte |
cporte | varchar(20) | Numero de ctg |
nroctg | varchar(20) | Kilos Brutos |
kg_bruto | numeric | Kilos Tara |
kg_tara | numeric | Kilos Netos |
kg_neto | numeric | Kgs./Merma por Zaranda |
kg_merzar | numeric | Kilos de Merma por Secada |
kg_merhum | numeric | Kgs./Merma por Volatilizacion |
kg_mervol | numeric | Kgs./Merma por Calidad |
kg_mercal | numeric | Falta documentar |
kg_entregado | numeric | Descripcion del renglon |
detalle | varchar(150) | Identificador de la modificacion |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id. Índices: idmodif (idmodif, id), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id).
fact_granos_cp_salidas
Sección titulada «fact_granos_cp_salidas»Acopio. Movimientos de cartas de portes de salidas de granos.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
codemp_id | numeric | Codigo de Empresa |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
fecha | date | Fecha de Emision |
cosecha_id | numeric | Ano de la cosecha |
grano_id | numeric | Codigo del Cereal |
codenti_id | numeric | Numero de Cliente/Proveedor |
codresu_id | numeric | Resumen de Cta Cte |
dirpuer_id | numeric | Es directa a puerto |
planta_id | numeric | Unidad de negocio |
coduneg_id | numeric | Area del negocio |
codarea_id | numeric | Codigo de sucursal |
codsucu_id | numeric | Numero de negocio general |
codproy_id | numeric | Codigo interno de Localidad |
codloca_id | numeric | Numero interno de provincia |
codprov_id | numeric | Numero interno de pais |
codpais_id | numeric | Pre-Impreso Carta de Porte |
cporte | varchar(20) | Numero de ctg |
nroctg | varchar(20) | Kilos Brutos |
kg_bruto | numeric | Kilos Tara |
kg_tara | numeric | Kilos Netos |
kg_neto | numeric | Kgs./Merma por Zaranda |
kg_merzar | numeric | Kilos de Merma por Secada |
kg_merhum | numeric | Kgs./Merma por Volatilizacion |
kg_mervol | numeric | Kgs./Merma por Calidad |
kg_mercal | numeric | Falta documentar |
kg_entregado | numeric | Descripcion del renglon |
detalle | varchar(150) | Identificador de la modificacion |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id. Índices: idmodif (idmodif, id), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id).
fact_granos_ficha_productor
Sección titulada «fact_granos_ficha_productor»Acopio. Movimientos de granos de productosres - Ficha.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
codemp_id | numeric | Falta documentar |
cosecha_id | numeric | Falta documentar |
grano_id | numeric | Falta documentar |
codenti_id | numeric | Falta documentar |
kg_entr | numeric | Falta documentar |
kg_scer | numeric | Falta documentar |
kg_cert | numeric | Falta documentar |
kg_etra | numeric | Falta documentar |
kg_stra | numeric | Falta documentar |
kg_vend | numeric | Falta documentar |
kg_anti | numeric | Falta documentar |
kg_reti | numeric | Falta documentar |
kg_fija | numeric | Falta documentar |
kg_cont | numeric | Falta documentar |
kg_ppag | numeric | Identificador de la modificacion |
kg_pven | numeric | Falta documentar |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id. Índices: idmodif (idmodif, id).
fact_granos_fijaciones_compra
Sección titulada «fact_granos_fijaciones_compra»Acopio. Movimientos de fijaciones de compras y de ventas.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
codemp_id | numeric | Codigo de la codemp |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de Talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
fecha | date | Fecha de fijacion |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
fecha_pizarra | date | Fecha de pizarra |
fecha_pizarra_id | numeric | Falta documentar |
cosecha_id | numeric | Ano de la cosecha |
grano_id | numeric | Codigo del Cereal |
operacion_id | numeric | Venta o Compra |
tipo_id | numeric | Tipo de contrato |
es_canje | numeric | Es una liquidacion canje |
es_forward | numeric | Es un contrato forward |
puerto_id | numeric | Lugar donde se envia la mercaderia |
mercado_id | numeric | Codigo de Mercado de cereales |
entidad_id | numeric | Codigo de entidad |
kilos | numeric | Kilos Fijados |
codmone_id | numeric | Moneda en la que se expresa |
codtcot_id | numeric | Tipo de Cotizacion de la Moneda |
cotiz | numeric | Unidad de negocio |
precio_baseTN | numeric | Area del negocio |
precioTN | numeric | Codigo de sucursal |
coduneg_id | numeric | Numero de negocio general |
codarea_id | numeric | Esta confirmada |
codsucu_id | numeric | Permite liquidar |
codproy_id | numeric | Contrato comprador |
confirmada | boolean | Contrato del comprador/vendedor |
liquidar | boolean | Observacion de la fijacion |
fijacion_interno | varchar(30) | Falta documentar |
contrato_interno | varchar(30) | Tipo de Contrato |
observacion | varchar(150) | Codigo de Contrato |
contrato_id | varchar(25) | Numero de Contrato |
contrato_codcom_id | numeric | Identificador de la modificacion |
contrato_codtal_id | numeric | Falta documentar |
contrato_numero | numeric | Falta documentar |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id. Índices: idmodif (idmodif, id), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id).
fact_granos_fijaciones_venta
Sección titulada «fact_granos_fijaciones_venta»Acopio. Movimientos de fejaciones de ventas.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
codemp_id | numeric | Codigo de la codemp |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de Talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
fecha | date | Fecha de fijacion |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
fecha_pizarra | date | Fecha de pizarra |
fecha_pizarra_id | numeric | Falta documentar |
cosecha_id | numeric | Ano de la cosecha |
grano_id | numeric | Codigo del Cereal |
operacion_id | numeric | Venta o Compra |
tipo_id | numeric | Tipo de contrato |
es_canje | numeric | Es una liquidacion canje |
es_forward | numeric | Es un contrato forward |
puerto_id | numeric | Lugar donde se envia la mercaderia |
mercado_id | numeric | Codigo de Mercado de cereales |
entidad_id | numeric | Codigo de entidad |
kilos | numeric | Kilos Fijados |
codmone_id | numeric | Moneda en la que se expresa |
codtcot_id | numeric | Tipo de Cotizacion de la Moneda |
cotiz | numeric | Unidad de negocio |
precio_baseTN | numeric | Area del negocio |
precioTN | numeric | Codigo de sucursal |
coduneg_id | numeric | Numero de negocio general |
codarea_id | numeric | Permite liquidar |
codsucu_id | numeric | Esta confirmada |
codproy_id | numeric | Contrato comprador |
confirmada | boolean | Contrato del comprador/vendedor |
liquidar | boolean | Observacion de la fijacion |
fijacion_interno | varchar(30) | Falta documentar |
contrato_interno | varchar(30) | Tipo de Contrato |
observacion | varchar(150) | Codigo de Contrato |
contrato_id | varchar(25) | Numero de Contrato |
contrato_codcom_id | numeric | Identificador de la modificacion |
contrato_codtal_id | numeric | Falta documentar |
contrato_numero | numeric | Falta documentar |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id. Índices: idmodif (idmodif, id), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id).
fact_granos_mov_plantas
Sección titulada «fact_granos_mov_plantas»Acopio. Movimientos de entrada y salida de granos en planta.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
id_renglon | numeric | Id de los renglones asociados al regsitro |
codemp_id | numeric | Codigo de Empresa |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
fecha | date | Fecha de Emision |
cosecha_id | numeric | Falta documentar |
grano_id | numeric | Falta documentar |
codvar_id | numeric | Falta documentar |
dirpuer_id | numeric | Falta documentar |
planta_id | numeric | Falta documentar |
cporte | varchar(20) | Falta documentar |
nroctg | varchar(20) | Falta documentar |
kg_entrada | numeric | Falta documentar |
kg_salida | numeric | Falta documentar |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id, id_renglon. Índices: idmodif (idmodif, id, id_renglon), grano (grano_id, id, id_renglon), cosecha (cosecha_id, grano_id, id, id_renglon), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id, id_renglon).
Hacienda y ganaderia
Sección titulada «Hacienda y ganaderia»fact_remitos_hacienda
Sección titulada «fact_remitos_hacienda»Hacienda y ganaderia. Movimientos de recepciones de hacienda.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
id_renglon | numeric | Id de los renglones asociados al regsitro |
codemp_id | numeric | Codigo de Empresa |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
renglon | numeric | Numero de renglon |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
fecha | date | Fecha de Emision |
descom | varchar(10) | Descripcion reducida del Comprobante |
aficom_id | varchar(10) | Tipo de comprobante ventas ARCA |
letra_id | varchar(10) | Letra del Comprobante |
torig | varchar(10) | Talon original |
norig | varchar(10) | Numero original |
forig | date | Fecha Original |
coduneg_id | numeric | Unidad de negocio |
codarea_id | numeric | Area del negocio |
codsucu_id | numeric | Codigo de sucursal |
codproy_id | numeric | Numero de negocio general |
codzona_id | numeric | Codigo de zona |
codsect_id | numeric | Codigo de sector |
codruta_id | numeric | Codigo de ruta |
codvend_id | numeric | Codigo de vendedor |
codcobr_id | numeric | Codigo de cobrador |
codradm_id | numeric | Codigo de responsable administrativo |
codrtec_id | numeric | Codigo de responsable tecnico |
codloca_id | numeric | Codigo interno de Localidad |
codprov_id | numeric | Numero interno de provincia |
codpais_id | numeric | Numero interno de pais |
vend_codenti_id | numeric | Codigo de vendedor |
vend_codresu_id | numeric | Resumen de vendedor |
vend_conpago_id | numeric | Condicion de pago vendedor |
comp_codenti_id | numeric | Codigo de comprador |
comp_codresu_id | numeric | Resumen de comprador |
comp_conpago_id | numeric | Condicion de pago comprador |
cabezas | numeric | Falta documentar |
legal_precio_cabeza | numeric | Falta documentar |
legal_importe_cabeza | numeric | Falta documentar |
dolar_precio_cabeza | numeric | Falta documentar |
dolar_importe_cabeza | numeric | Falta documentar |
kilos | numeric | Falta documentar |
legal_precio_kilos | numeric | Falta documentar |
legal_importe_kilos | numeric | Falta documentar |
dolar_precio_kilos | numeric | Falta documentar |
dolar_importe_kilos | numeric | Falta documentar |
dolar_cotizacion | numeric | Cotizacion del dolar |
codferi_id | numeric | Codigo de feria |
coddest_id | numeric | Codigo de destino |
coddepo_id | numeric | Deposito |
pesada_numero | numeric | Numero de pesada por feria |
fecha_recepcion | date | Fecha de recepcion |
fecha_faena | date | Fecha de faena |
codespe_id | numeric | Codigo de especie |
codfaen_id | numeric | Lugar de faena |
dta_entrada | varchar(99) | Dta de entrada |
dta_salida | varchar(99) | Dta de salida |
detalle | varchar(150) | Descripcion del renglon |
docuref | varchar(99) | Documento de Referencia |
cpr_pend_cabezas | numeric | Falta documentar |
cpr_pend_kilos | numeric | Falta documentar |
cpr_apli_codcom_id | numeric | Falta documentar |
cpr_apli_codtal_id | numeric | Falta documentar |
cpr_apli_numero | numeric | Falta documentar |
cpr_apli_fecha | date | Falta documentar |
vta_pend_cabezas | numeric | Falta documentar |
vta_pend_kilos | numeric | Falta documentar |
vta_apli_codcom_id | numeric | Falta documentar |
vta_apli_codtal_id | numeric | Falta documentar |
vta_apli_numero | numeric | Falta documentar |
vta_apli_fecha | date | Falta documentar |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id, id_renglon. Índices: idmodif (idmodif, id, id_renglon), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id, id_renglon).
fact_ventas_hacienda
Sección titulada «fact_ventas_hacienda»Hacienda y ganaderia. Movimientos de ventas de hacienda.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
id_renglon | numeric | Id de los renglones asociados al regsitro |
codemp_id | numeric | Codigo de Empresa |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
renglon | numeric | Numero de renglon |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
fecha | date | Fecha de Emision |
descom | varchar(10) | Descripcion reducida del Comprobante |
aficom_id | varchar(10) | Tipo de comprobante ventas ARCA |
letra_id | varchar(10) | Letra del Comprobante |
torig | varchar(10) | Talon original |
norig | varchar(10) | Numero original |
forig | date | Fecha Original |
coduneg_id | numeric | Unidad de negocio |
codarea_id | numeric | Area del negocio |
codsucu_id | numeric | Codigo de sucursal |
codproy_id | numeric | Numero de negocio general |
codzona_id | numeric | Codigo de zona |
codsect_id | numeric | Codigo de sector |
codruta_id | numeric | Codigo de ruta |
codvend_id | numeric | Codigo de vendedor |
codcobr_id | numeric | Codigo de cobrador |
codradm_id | numeric | Codigo de responsable administrativo |
codrtec_id | numeric | Codigo de responsable tecnico |
codloca_id | numeric | Codigo interno de Localidad |
codprov_id | numeric | Numero interno de provincia |
codpais_id | numeric | Numero interno de pais |
codenti_id | numeric | Codigo de vendedor |
codresu_id | numeric | Resumen de vendedor |
conpago_id | numeric | Condicion de pago |
codcomi_id | numeric | Codigo de comision |
codferi_id | numeric | Codigo de feria |
detalle | varchar(150) | Descripcion del renglon |
docuref | varchar(99) | Documento de Referencia |
codconc_id | numeric | Codigo de concepto |
tarifa | numeric | Falta documentar |
legal_importe | numeric | Importe en moneda corriente |
dolar_importe | numeric | Importe en dolares |
dolar_cotizacion | numeric | Cotizacion del dolar |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id, id_renglon. Índices: idmodif (idmodif, id, id_renglon), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id, id_renglon).
Ver también
Sección titulada «Ver también»- Cómo está armado el warehouse — el modelo, las convenciones y cómo se actualiza.
- Hechos de ventas
- Hechos de compras
- Hechos de inventarios y producción
- Hechos de finanzas y contabilidad
- Catálogo de dimensiones
- Relaciones y tablas auxiliares
Historial de actualizaciones
Última actualización: . Todavía no hay un detalle de cambios cargado para esta ficha.