Hechos de inventarios y producción
Movimientos de stock, remitos, aplicaciones, saldos por depósito, órdenes de fábrica y partes de producción.
Son 9 tablas. Cada bloque lista sus columnas tal como se consultan desde SQL o desde la herramienta de reportes.
En esta página: Imventarios, Inventarios, Produccion.
Inventarios
Sección titulada «Inventarios»fact_aplisto
Sección titulada «fact_aplisto»Inventarios. Movimientos de aplicaciones de stock de comprobantes.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
id_renglon | integer | Id de los renglones asociados al regsitro |
codemp_id | integer | Codigo de Empresa |
codcom_id | integer | Tipo Comprobante imputado |
codtal_id | integer | Codigo de talonario imputado |
numero | integer | Numero de Comprobante imputado |
renglon | integer | Renglon del Comprobante Imputado |
fecha_id | integer | Identificador de fecha del comprobante |
fecha | date | Fecha p/Contabilizacion del Comprobante |
codcomr_id | integer | Tipo Comprobante |
codtalr_id | integer | Codigo de talonario |
numeror | integer | Numero de Comprobante |
renglonr | integer | Renglon del Comprobante |
fechar_id | integer | Falta documentar |
fechar | date | Fecha de Emision |
cantidad_stock | numeric | Falta documentar |
cantidad_alter | numeric | Falta documentar |
signo_mov | integer | Signo de stock de productos |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id, id_renglon. Índices: idmodif (idmodif, id, id_renglon), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id, id_renglon).
Produccion
Sección titulada «Produccion»fact_estimado_de_producciones
Sección titulada «fact_estimado_de_producciones»Produccion. Movimientos de estimados de produccion de productos terminados.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
id_renglon | numeric | Id de los renglones asociados al regsitro |
codemp_id | numeric | Codigo de Empresa |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
renglon | numeric | Numero de Renglon |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
fecha | date | Fecha de Emision |
fecha_entrega | date | Falta documentar |
descom | varchar(10) | Descripcion reducida del Comprobante |
aficom_id | varchar(10) | Tipo de comprobante ventas ARCA |
letra_id | varchar(10) | Letra del Comprobante |
torig | varchar(10) | Talon original |
norig | varchar(10) | Numero original |
forig | date | Fecha Original |
codtcce_id | numeric | Tipo de Cuenta Corriente |
codenti_id | numeric | Numero de Cliente/Proveedor |
codresu_id | numeric | Resumen de Cta Cte |
codluga_id | numeric | Lugar de entrega |
codmone_id | numeric | Moneda en la que se expresa |
codtcot_id | numeric | Tipo de Cotizacion de la Moneda |
cotiz | numeric | Unidad de negocio |
coduneg_id | numeric | Area del negocio |
codarea_id | numeric | Codigo de sucursal |
codsucu_id | numeric | Numero de negocio general |
codproy_id | numeric | Codigo de zona |
codzona_id | numeric | Codigo de sector |
codsect_id | numeric | Codigo de ruta |
codruta_id | numeric | Codigo de vendedor |
codvend_id | numeric | Codigo de cobrador |
codcobr_id | numeric | Codigo de responsable administrativo |
codradm_id | numeric | Codigo de responsable tecnico |
codrtec_id | numeric | Codigo interno de Localidad |
codloca_id | numeric | Numero interno de provincia |
codprov_id | numeric | Numero interno de pais |
codpais_id | numeric | Descripcion del renglon |
detalle | varchar(150) | Documento de Referencia |
docuref | varchar(99) | Codigo de Familia |
codfami_id | numeric | Codigo de Sub-Familia |
codsubf_id | numeric | Codigo de rubro de Sub-Familia |
codrubr_id | numeric | Codigo de sub-rubro |
codsubr_id | numeric | Codigo de presentacion |
codpres_id | numeric | Codigo de marca |
codmarc_id | numeric | Linea de productos |
codline_id | numeric | Codigo de canal |
codcana_id | numeric | Codigo de deposito |
codprod_id | numeric | Codigo de la fabrica |
coddepo_id | numeric | Falta documentar |
codfabr_id | numeric | Unidad de venta |
cantidad_venta | numeric | Falta documentar |
codunid_venta_id | numeric | Unidad de stock |
cantidad_stock | numeric | Falta documentar |
codunid_stock_id | numeric | Unidad de peso |
cantidad_peso | numeric | Falta documentar |
codunid_peso_id | numeric | Falta documentar |
legal_precio_stock | numeric | Precio en moneda corriente |
legal_importe_stock | numeric | Importe en moneda corriente |
cotizacion_dolar | numeric | Falta documentar |
dolar_precio_stock | numeric | Precio en dolares de la cantidad de stock |
dolar_importe_stock | numeric | Importe en dolares de la cantidad de stock |
cantidad | numeric | Cantidad |
cantidad_aplicado | numeric | Cantidad aplicada |
importe_aplicado | numeric | Falta documentar |
cantidad_pendiente | numeric | Cantidad pendiente |
importe_pendiente | numeric | Falta documentar |
codunid_id | numeric | Identificador de la unidad de medida |
autorizado | boolean | Esta autorizado el movimiento ? |
aplicado | boolean | Esta aplicado el movimiento ? |
aplica_codcom_id | numeric | Codigo del tipo de comprobante al cual aplica el comprobante |
aplica_codtal_id | numeric | Codigo de la serie de numeracion al cual aplica el comprobante |
aplica_numero | numeric | Numero de comprobante al cual aplica el comprobante |
aplica_fecha | date | Fecha de la aplicacion |
aplica_cantidad | numeric | Cantidad aplicada |
esapli_codcom_id | numeric | Codigo del tipo de comprobante que lo aplica al comprobante |
esapli_codtal_id | numeric | Codigo de la serie de numeracion que lo aplica al comprobante |
esapli_numero | numeric | Numero del comprobante que lo aplica al comprobante |
esapli_fecha | date | Fecha del comprobante que lo aplica |
esapli_cantidad | numeric | Cantidad que lo aplica |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id, id_renglon. Índices: idmodif (idmodif, id, id_renglon), codenti (codenti_id, fecha_id, id, id_renglon), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id, id_renglon).
Inventarios
Sección titulada «Inventarios»fact_movimientos_de_stock
Sección titulada «fact_movimientos_de_stock»Inventarios. Movimientos de entrada y salidas de inventarios.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
id_renglon | numeric | Id de los renglones asociados al regsitro |
codemp_id | numeric | Codigo de Empresa |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
renglon | numeric | Numero de Renglon |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
fecha | date | Fecha de Emision |
fecha_entrega | date | Falta documentar |
descom | varchar(10) | Descripcion reducida del Comprobante |
aficom_id | varchar(10) | Tipo de comprobante ventas ARCA |
letra_id | varchar(10) | Letra del Comprobante |
torig | varchar(10) | Talon original |
norig | varchar(10) | Numero original |
forig | date | Fecha Original |
codtcce_id | numeric | Tipo de Cuenta Corriente |
codenti_id | numeric | Numero de Cliente/Proveedor |
codresu_id | numeric | Resumen de Cta Cte |
codluga_id | numeric | Lugar de entrega |
coduneg_id | numeric | Unidad de negocio |
codarea_id | numeric | Area del negocio |
codsucu_id | numeric | Codigo de sucursal |
codproy_id | numeric | Numero de negocio general |
codzona_id | numeric | Codigo de zona |
codsect_id | numeric | Codigo de sector |
codruta_id | numeric | Codigo de ruta |
codvend_id | numeric | Codigo de vendedor |
codcobr_id | numeric | Codigo de cobrador |
codradm_id | numeric | Codigo de responsable administrativo |
codrtec_id | numeric | Codigo de responsable tecnico |
codloca_id | numeric | Codigo interno de Localidad |
codprov_id | numeric | Numero interno de provincia |
codpais_id | numeric | Numero interno de pais |
detalle | varchar(150) | Descripcion del renglon |
docuref | varchar(99) | Documento de Referencia |
codfami_id | numeric | Codigo de Familia |
codsubf_id | numeric | Codigo de Sub-Familia |
codrubr_id | numeric | Codigo de rubro de Sub-Familia |
codsubr_id | numeric | Codigo de sub-rubro |
codpres_id | numeric | Codigo de presentacion |
codmarc_id | numeric | Codigo de marca |
codline_id | numeric | Linea de productos |
codcana_id | numeric | Codigo de canal |
codprod_id | numeric | Codigo de deposito |
coddepo_id | numeric | Codigo de la fabrica |
codfabr_id | numeric | Falta documentar |
cantidad_venta | numeric | Unidad de venta |
codunid_venta_id | numeric | Falta documentar |
cantidad_stock | numeric | Unidad de stock |
codunid_stock_id | numeric | Falta documentar |
cantidad_alterna | numeric | Unidad de stock alternativa |
codunid_alte_id | numeric | Falta documentar |
cantidad_peso | numeric | Unidad de peso |
codunid_peso_id | numeric | Falta documentar |
aplica_codcom_id | numeric | Codigo del tipo de comprobante al cual aplica el comprobante |
aplica_codtal_id | numeric | Codigo de la serie de numeracion al cual aplica el comprobante |
aplica_numero | numeric | Numero de comprobante al cual aplica el comprobante |
aplica_fecha | date | Fecha de la aplicacion |
aplica_cantidad | numeric | Cantidad aplicada |
esapli_codcom_id | numeric | Codigo del tipo de comprobante que lo aplica al comprobante |
esapli_codtal_id | numeric | Codigo de la serie de numeracion que lo aplica al comprobante |
esapli_numero | numeric | Numero del comprobante que lo aplica al comprobante |
esapli_fecha | date | Fecha del comprobante que lo aplica |
esapli_cantidad | numeric | Cantidad que lo aplica |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id, id_renglon. Índices: idmodif (idmodif, id, id_renglon), codenti (codenti_id, fecha_id, id, id_renglon), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id, id_renglon).
Produccion
Sección titulada «Produccion»fact_ordenes_de_fabrica
Sección titulada «fact_ordenes_de_fabrica»Produccion. Movimientos de ordenes de produccion de productos termiandos.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
id_renglon | numeric | Id de los renglones asociados al regsitro |
codemp_id | numeric | Codigo de Empresa |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
fecha | date | Fecha de Emision |
fecha_entrega | date | Fecha de entrega |
fecha_comiezo | date | Fecha de comienzo |
fecha_final | date | Fecha de finalizacion |
descom | varchar(10) | Descripcion reducida del Comprobante |
torig | varchar(10) | Talon original |
norig | varchar(10) | Numero original |
codtcce_id | numeric | Tipo de Cuenta Corriente |
codenti_id | numeric | Numero de Cliente/Proveedor |
codresu_id | numeric | Resumen de Cta Cte |
codluga_id | numeric | Lugar de entrega |
coduneg_id | numeric | Unidad de negocio |
codarea_id | numeric | Area del negocio |
codsucu_id | numeric | Codigo de sucursal |
codproy_id | numeric | Numero de negocio general |
detalle | varchar(150) | Descripcion del renglon |
docuref | varchar(99) | Documento de Referencia |
codfami_id | numeric | Codigo de Familia |
codsubf_id | numeric | Codigo de Sub-Familia |
codrubr_id | numeric | Codigo de rubro de Sub-Familia |
codsubr_id | numeric | Codigo de sub-rubro |
codpres_id | numeric | Codigo de presentacion |
codmarc_id | numeric | Codigo de marca |
codline_id | numeric | Linea de productos |
codcana_id | numeric | Codigo de canal |
codprod_id | numeric | Codigo de deposito |
coddepo_id | numeric | Codigo de Fabrica |
codfabr_id | numeric | Falta documentar |
codmaqu_id | numeric | Unidad de stock |
codunid_id | numeric | Identificador de la unidad de medida |
cantidad | numeric | Cantidad |
cantidad_aplicado | numeric | Cantidad aplicada |
cantidad_pendiente | numeric | Cantidad pendiente |
pedido_codcom_id | numeric | Talonario del Comprobante Relacionado |
pedido_codtal_id | numeric | Numero del Comprobante Relacionado |
pedido_numero | numeric | Estado de la orden de fabricacion |
estado | numeric | Identificador de la modificacion |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id, id_renglon. Índices: idmodif (idmodif, id, id_renglon), codenti (codenti_id, fecha_id, id, id_renglon), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id, id_renglon).
fact_ordenes_de_fabrica_componentes
Sección titulada «fact_ordenes_de_fabrica_componentes»Produccion. Movimientos de material a consumir por orden de fabricacion.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
id_renglon | numeric | Id de los renglones asociados al regsitro |
codemp_id | numeric | Codigo de Empresa |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
fecha | date | Fecha de Emision |
codigo_aproducir_id | numeric | Codigo de producto |
cantidad_aproducir | numeric | Cantidad pedida |
codigo_material_id | numeric | Material/componente/materia prima utilizada |
cantidad_material | numeric | Cantidad de material/componente/materia prima utlizado |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id, id_renglon. Índices: idmodif (idmodif, id, id_renglon), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id, id_renglon).
fact_partes_de_produccion
Sección titulada «fact_partes_de_produccion»Produccion. Movimientos de partes de produccion de productos terminados.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
id_renglon | numeric | Id de los renglones asociados al regsitro |
codemp_id | numeric | Codigo de Empresa |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
renglon | numeric | Numero de Renglon |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
fecha | date | Fecha de Emision |
fecha_entrega | date | Falta documentar |
descom | varchar(10) | Descripcion reducida del Comprobante |
aficom_id | varchar(10) | Tipo de comprobante ventas ARCA |
letra_id | varchar(10) | Letra del Comprobante |
torig | varchar(10) | Talon original |
norig | varchar(10) | Numero original |
forig | date | Fecha Original |
codtcce_id | numeric | Tipo de Cuenta Corriente |
codenti_id | numeric | Numero de Cliente/Proveedor |
codresu_id | numeric | Resumen de Cta Cte |
codluga_id | numeric | Lugar de entrega |
codmone_id | numeric | Moneda en la que se expresa |
codtcot_id | numeric | Tipo de Cotizacion de la Moneda |
cotiz | numeric | Unidad de negocio |
coduneg_id | numeric | Area del negocio |
codarea_id | numeric | Codigo de sucursal |
codsucu_id | numeric | Numero de negocio general |
codproy_id | numeric | Codigo de zona |
codzona_id | numeric | Codigo de sector |
codsect_id | numeric | Codigo de ruta |
codruta_id | numeric | Codigo de vendedor |
codvend_id | numeric | Codigo de cobrador |
codcobr_id | numeric | Codigo de responsable administrativo |
codradm_id | numeric | Codigo de responsable tecnico |
codrtec_id | numeric | Codigo interno de Localidad |
codloca_id | numeric | Numero interno de provincia |
codprov_id | numeric | Numero interno de pais |
codpais_id | numeric | Descripcion del renglon |
detalle | varchar(150) | Documento de Referencia |
docuref | varchar(99) | Codigo de Familia |
codfami_id | numeric | Codigo de Sub-Familia |
codsubf_id | numeric | Codigo de rubro de Sub-Familia |
codrubr_id | numeric | Codigo de sub-rubro |
codsubr_id | numeric | Codigo de presentacion |
codpres_id | numeric | Codigo de marca |
codmarc_id | numeric | Linea de productos |
codline_id | numeric | Codigo de canal |
codcana_id | numeric | Codigo de deposito |
codprod_id | numeric | Codigo de la fabrica |
coddepo_id | numeric | Falta documentar |
codfabr_id | numeric | Unidad de venta |
cantidad_venta | numeric | Falta documentar |
codunid_venta_id | numeric | Unidad de stock |
cantidad_stock | numeric | Falta documentar |
codunid_stock_id | numeric | Unidad de peso |
cantidad_peso | numeric | Falta documentar |
codunid_peso_id | numeric | Falta documentar |
legal_precio_stock | numeric | Precio en moneda corriente |
legal_importe_stock | numeric | Importe en moneda corriente |
cotizacion_dolar | numeric | Falta documentar |
dolar_precio_stock | numeric | Precio en dolares de la cantidad de stock |
dolar_importe_stock | numeric | Importe en dolares de la cantidad de stock |
cantidad | numeric | Cantidad |
cantidad_aplicado | numeric | Cantidad aplicada |
importe_aplicado | numeric | Falta documentar |
cantidad_pendiente | numeric | Cantidad pendiente |
importe_pendiente | numeric | Falta documentar |
codunid_id | numeric | Identificador de la unidad de medida |
autorizado | boolean | Esta autorizado el movimiento ? |
aplicado | boolean | Esta aplicado el movimiento ? |
aplica_codcom_id | numeric | Codigo del tipo de comprobante al cual aplica el comprobante |
aplica_codtal_id | numeric | Codigo de la serie de numeracion al cual aplica el comprobante |
aplica_numero | numeric | Numero de comprobante al cual aplica el comprobante |
aplica_fecha | date | Fecha de la aplicacion |
aplica_cantidad | numeric | Cantidad aplicada |
esapli_codcom_id | numeric | Codigo del tipo de comprobante que lo aplica al comprobante |
esapli_codtal_id | numeric | Codigo de la serie de numeracion que lo aplica al comprobante |
esapli_numero | numeric | Numero del comprobante que lo aplica al comprobante |
esapli_fecha | date | Fecha del comprobante que lo aplica |
esapli_cantidad | numeric | Cantidad que lo aplica |
ofabri_codcom_id | numeric | Falta documentar |
ofabri_codtal_id | numeric | Falta documentar |
ofabri_numero | numeric | Falta documentar |
ofabri_fecha | date | Falta documentar |
ofabri_cantidad | numeric | Planilla de costos |
ofabri_maquina | numeric | Consumo - Tipo de Comprobante |
formula_id | numeric | Consumo - Codigo de talonario |
consumo_codcom_id | numeric | Consumo - Numero de Comprobante |
consumo_codtal_id | numeric | Scrap - Tipo de Comprobante |
consumo_numero | numeric | Scrap - Codigo de talonario |
scrap_codcom_id | numeric | Scrap - Numero de Comprobante |
scrap_codtal_id | numeric | Identificador de la modificacion |
scrap_numero | numeric | Falta documentar |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id, id_renglon. Índices: idmodif (idmodif, id, id_renglon), codenti (codenti_id, fecha_id, id, id_renglon), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id, id_renglon).
Inventarios
Sección titulada «Inventarios»fact_recepciones
Sección titulada «fact_recepciones»Inventarios. Movimientos de notas de recepcion de productos.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
id_renglon | numeric | Id de los renglones asociados al regsitro |
codemp_id | numeric | Codigo de Empresa |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
renglon | numeric | Numero de Renglon |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
fecha | date | Fecha de Emision |
fecha_entrega | date | Falta documentar |
descom | varchar(10) | Descripcion reducida del Comprobante |
aficom_id | varchar(10) | Tipo de comprobante ventas ARCA |
letra_id | varchar(10) | Letra del Comprobante |
torig | varchar(10) | Talon original |
norig | varchar(10) | Numero original |
forig | date | Fecha Original |
codtcce_id | numeric | Tipo de Cuenta Corriente |
codenti_id | numeric | Numero de Cliente/Proveedor |
codresu_id | numeric | Resumen de Cta Cte |
codluga_id | numeric | Lugar de entrega |
codmone_id | numeric | Moneda en la que se expresa |
codtcot_id | numeric | Tipo de Cotizacion de la Moneda |
cotiz | numeric | Unidad de negocio |
coduneg_id | numeric | Area del negocio |
codarea_id | numeric | Codigo de sucursal |
codsucu_id | numeric | Numero de negocio general |
codproy_id | numeric | Codigo de zona |
codzona_id | numeric | Codigo de sector |
codsect_id | numeric | Codigo de ruta |
codruta_id | numeric | Codigo de vendedor |
codvend_id | numeric | Codigo de cobrador |
codcobr_id | numeric | Codigo de responsable administrativo |
codradm_id | numeric | Codigo de responsable tecnico |
codrtec_id | numeric | Codigo interno de Localidad |
codloca_id | numeric | Numero interno de provincia |
codprov_id | numeric | Numero interno de pais |
codpais_id | numeric | Falta documentar |
detalle | varchar(150) | Falta documentar |
docuref | varchar(99) | Codigo de Familia |
codfami_id | numeric | Codigo de Sub-Familia |
codsubf_id | numeric | Codigo de rubro de Sub-Familia |
codrubr_id | numeric | Codigo de sub-rubro |
codsubr_id | numeric | Codigo de presentacion |
codpres_id | numeric | Codigo de marca |
codmarc_id | numeric | Linea de productos |
codline_id | numeric | Codigo de canal |
codcana_id | numeric | Codigo de deposito |
codprod_id | numeric | Codigo de la fabrica |
coddepo_id | numeric | Falta documentar |
codfabr_id | numeric | Unidad de venta |
cantidad_venta | numeric | Falta documentar |
codunid_venta_id | numeric | Unidad de stock |
cantidad_stock | numeric | Falta documentar |
codunid_stock_id | numeric | Unidad de peso |
cantidad_peso | numeric | Falta documentar |
codunid_peso_id | numeric | Falta documentar |
legal_precio_stock | numeric | Precio en moneda corriente |
legal_importe_stock | numeric | Importe en moneda corriente |
cotizacion_dolar | numeric | Falta documentar |
dolar_precio_stock | numeric | Precio en dolares de la cantidad de stock |
dolar_importe_stock | numeric | Importe en dolares de la cantidad de stock |
cantidad | numeric | Cantidad |
cantidad_aplicado | numeric | Cantidad aplicada |
importe_aplicado | numeric | Falta documentar |
cantidad_pendiente | numeric | Cantidad pendiente |
importe_pendiente | numeric | Falta documentar |
codunid_id | numeric | Identificador de la unidad de medida |
autorizado | boolean | Esta autorizado el movimiento ? |
aplicado | boolean | Esta aplicado el movimiento ? |
aplica_codcom_id | numeric | Codigo del tipo de comprobante al cual aplica el comprobante |
aplica_codtal_id | numeric | Codigo de la serie de numeracion al cual aplica el comprobante |
aplica_numero | numeric | Numero de comprobante al cual aplica el comprobante |
aplica_fecha | date | Fecha de la aplicacion |
aplica_cantidad | numeric | Cantidad aplicada |
esapli_codcom_id | numeric | Codigo del tipo de comprobante que lo aplica al comprobante |
esapli_codtal_id | numeric | Codigo de la serie de numeracion que lo aplica al comprobante |
esapli_numero | numeric | Numero del comprobante que lo aplica al comprobante |
esapli_fecha | date | Fecha del comprobante que lo aplica |
esapli_cantidad | numeric | Cantidad que lo aplica |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id, id_renglon. Índices: idmodif (idmodif, id, id_renglon), codenti (codenti_id, fecha_id, id, id_renglon), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id, id_renglon).
fact_remitos
Sección titulada «fact_remitos»Inventarios. Movimientos de remitos de ventas de productos.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
id_renglon | numeric | Id de los renglones asociados al regsitro |
codemp_id | numeric | Codigo de Empresa |
codcom_id | numeric | Tipo de Comprobante |
codtal_id | numeric | Codigo de talonario |
numero | numeric | Numero de Comprobante |
renglon | numeric | Numero de Renglon |
fecha_id | numeric | Identificador de fecha del comprobante |
fecha | date | Fecha de Emision |
fecha_entrega | date | Falta documentar |
descom | varchar(10) | Descripcion reducida del Comprobante |
aficom_id | varchar(10) | Tipo de comprobante ventas ARCA |
letra_id | varchar(10) | Letra del Comprobante |
torig | varchar(10) | Talon original |
norig | varchar(10) | Numero original |
forig | date | Fecha Original |
codtcce_id | numeric | Tipo de Cuenta Corriente |
codenti_id | numeric | Numero de Cliente/Proveedor |
codresu_id | numeric | Resumen de Cta Cte |
codluga_id | numeric | Lugar de entrega |
codmone_id | numeric | Moneda en la que se expresa |
codtcot_id | numeric | Tipo de Cotizacion de la Moneda |
cotiz | numeric | Unidad de negocio |
coduneg_id | numeric | Area del negocio |
codarea_id | numeric | Codigo de sucursal |
codsucu_id | numeric | Numero de negocio general |
codproy_id | numeric | Codigo de zona |
codzona_id | numeric | Codigo de sector |
codsect_id | numeric | Codigo de ruta |
codruta_id | numeric | Codigo de vendedor |
codvend_id | numeric | Codigo de cobrador |
codcobr_id | numeric | Codigo de responsable administrativo |
codradm_id | numeric | Codigo de responsable tecnico |
codrtec_id | numeric | Codigo interno de Localidad |
codloca_id | numeric | Numero interno de provincia |
codprov_id | numeric | Numero interno de pais |
codpais_id | numeric | Descripcion del renglon |
detalle | varchar(150) | Documento de Referencia |
docuref | varchar(99) | Codigo de Familia |
codfami_id | numeric | Codigo de Sub-Familia |
codsubf_id | numeric | Codigo de rubro de Sub-Familia |
codrubr_id | numeric | Codigo de sub-rubro |
codsubr_id | numeric | Codigo de presentacion |
codpres_id | numeric | Codigo de marca |
codmarc_id | numeric | Linea de productos |
codline_id | numeric | Codigo de canal |
codcana_id | numeric | Codigo de deposito |
codprod_id | numeric | Codigo de la fabrica |
coddepo_id | numeric | Falta documentar |
codfabr_id | numeric | Unidad de venta |
cantidad_venta | numeric | Falta documentar |
codunid_venta_id | numeric | Unidad de stock |
cantidad_stock | numeric | Falta documentar |
codunid_stock_id | numeric | Unidad de peso |
cantidad_peso | numeric | Falta documentar |
codunid_peso_id | numeric | Falta documentar |
movim_precio_stock | numeric | Precio de la unidad de stock |
movim_importe_stock | numeric | Importe de la cantidad de stock |
legal_precio_stock | numeric | Precio en moneda corriente |
legal_importe_stock | numeric | Importe en moneda corriente |
dolar_cotizacion | numeric | Cotizacion del dolar |
dolar_precio_stock | numeric | Precio en dolares de la cantidad de stock |
dolar_importe_stock | numeric | Importe en dolares de la cantidad de stock |
movim_alfmon | varchar(10) | Codigo de moneda en la que se realizo el movimiento |
legal_alfmon | varchar(10) | Codigo de moneda de uso corriente |
dolar_alfmon | varchar(10) | Codigo de la moneda dolar |
cantidad | numeric | Cantidad |
cantidad_aplicado | numeric | Cantidad aplicada |
movim_importe_aplicado | numeric | Importe aplicado al movimiento |
legal_importe_aplicado | numeric | Importe en moneda corriente aplicado al movimiento |
dolar_importe_aplicado | numeric | Importe en dolares aplicado al movimiento |
cantidad_pendiente | numeric | Cantidad pendiente |
movim_importe_pendiente | numeric | Importe pendiente del movimiento |
legal_importe_pendiente | numeric | Importe en moneda corriente pendiente del movimiento |
dolar_importe_pendiente | numeric | Importe en dolares pendiente del movimiento |
codunid_id | numeric | Identificador de la unidad de medida |
autorizado | boolean | Esta autorizado el movimiento ? |
aplicado | boolean | Esta aplicado el movimiento ? |
aplica_codcom_id | numeric | Codigo del tipo de comprobante al cual aplica el comprobante |
aplica_codtal_id | numeric | Codigo de la serie de numeracion al cual aplica el comprobante |
aplica_numero | numeric | Numero de comprobante al cual aplica el comprobante |
aplica_fecha | date | Fecha de la aplicacion |
aplica_cantidad | numeric | Cantidad aplicada |
esapli_codcom_id | numeric | Codigo del tipo de comprobante que lo aplica al comprobante |
esapli_codtal_id | numeric | Codigo de la serie de numeracion que lo aplica al comprobante |
esapli_numero | numeric | Numero del comprobante que lo aplica al comprobante |
esapli_fecha | date | Fecha del comprobante que lo aplica |
esapli_cantidad | numeric | Cantidad que lo aplica |
idmodif | numeric | Identificador de la modificacion |
Clave primaria: id, id_renglon. Índices: idmodif (idmodif, id, id_renglon), codenti (codenti_id, fecha_id, id, id_renglon), codemp (codemp_id, codcom_id, codtal_id, numero, id, id_renglon).
Imventarios
Sección titulada «Imventarios»fact_stock_depositos
Sección titulada «fact_stock_depositos»Imventarios. Tabla de saldos de productos por deposito.
| Columna | Tipo | Qué contiene |
|---|---|---|
id | varchar(25) | Id del registro |
id_renglon | numeric | Id de los renglones asociados al regsitro |
codemp_id | numeric | Identificador de empresa |
codart_id | numeric | Identificador del producto |
varip1_id | numeric | Identificador del primer nivel de variedad |
varip2_id | numeric | Identificador del segundo nivel de variedad |
varip3_id | numeric | Identificador del tercer nivel de variedad |
varip4_id | numeric | Identificador del cuarto nivel de variedad |
producto_id | numeric | Identificador del producto (repetido) |
deposito_id | numeric | Identificador del deposito |
unistk_id | numeric | Identificador de la unidad de medida del stock |
cantidad_stk | numeric | Cantidad de stock |
unialt_id | numeric | Identificador de la unidad alternativa del stock |
alterna_stk | numeric | Cantidad alternativa de stock |
unipes_id | numeric | Identificador de la unidad de peso |
peso_stk | numeric | Cantidad de peso en stock |
idmodif | numeric | Identificador de modificacion del registro |
Clave primaria: id, id_renglon. Índices: idmodif (idmodif, id, id_renglon).
Ver también
Sección titulada «Ver también»- Cómo está armado el warehouse — el modelo, las convenciones y cómo se actualiza.
- Hechos de ventas
- Hechos de compras
- Hechos de finanzas y contabilidad
- Hechos de acopio y hacienda
- Catálogo de dimensiones
- Relaciones y tablas auxiliares
Historial de actualizaciones
Última actualización: . Todavía no hay un detalle de cambios cargado para esta ficha.