Índice de la documentación
Todas las guías publicadas, agrupadas por módulo del sistema.
Compras
Sección titulada «Compras»Contabilidad
Sección titulada «Contabilidad»| Sección | Guía |
|---|---|
| Procesos | Cierre de Ejercicio |
| Procesos | Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos |
| Procesos | Comprobantes pendientes en moneda extranjera, actualizados a una fecha |
| Procesos | El resumen de cuenta corriente (RES) |
| Procesos | Entidad y cuenta corriente |
| Procesos | Proyectos de inversión (CAPEX) |
| Operación | Cargar el asiento de cierre |
| Operación | Cargar un proyecto de inversión |
| Consultas | Consultar proyectos de inversión |
| Consultas | Resumen de cuenta bimonetario |
| Configuración | Cargar cuentas del Plan de Cuentas |
| Configuración | Grupos de cuentas contables |
| Configuración | Imputaciones contables de percepciones |
| Configuración | Imputaciones genéricas de stock |
| Configuración | Negocios y tablas de proyectos |
| Configuración | Unidades de negocio |
| Casos | Casos resueltos de Contabilidad (1) |
| Casos | Casos resueltos de Contabilidad (2) |
| Casos | Casos resueltos de Contabilidad (3) |
Cobranzas
Sección titulada «Cobranzas»| Sección | Guía |
|---|---|
| Procesos | Circuito de cobranzas con tarjeta de crédito |
| Procesos | Descuentos y recargos de cobranzas |
| Operación | Cobranzas Automáticas |
| Operación | Generación de Recibos Automáticos |
| Casos | Casos resueltos de Cobranzas (1) |
| Casos | Casos resueltos de Cobranzas (2) |
| Sección | Guía |
|---|---|
| Operación | Orden de Pago Definitiva |
| Casos | Casos resueltos de Pagos (1) |
| Casos | Casos resueltos de Pagos (2) |
Tesorería
Sección titulada «Tesorería»| Sección | Guía |
|---|---|
| Procesos | Conciliación de la liquidación de tarjetas |
| Consultas | Cheques propios emitidos a futuro y no debitados |
| Casos | Casos resueltos de Tesorería (1) |
| Casos | Casos resueltos de Tesorería (2) |
Inventarios
Sección titulada «Inventarios»| Sección | Guía |
|---|---|
| Procesos | Autorización de comprobantes de stock |
| Procesos | Cambio de productos |
| Procesos | Circuito de packs de productos |
| Procesos | Cómo se agrupa el catálogo de productos |
| Procesos | Trazabilidad por partidas |
| Consultas | Consultas de trazabilidad |
| Configuración | Carga Rápida de Productos |
| Configuración | Cargar las agrupaciones del catálogo |
| Configuración | Depósitos |
| Configuración | Grupos de depósitos |
| Configuración | Maestro de Productos |
| Configuración | Packs de productos |
| Configuración | Permisos de depósitos por usuario |
| Configuración | Productos sustitutos y reemplazantes |
| Configuración | Variedades de productos |
| Casos | Casos resueltos de Inventarios (1) |
| Casos | Casos resueltos de Inventarios (2) |
Acopio de Granos
Sección titulada «Acopio de Granos»Producción
Sección titulada «Producción»| Sección | Guía |
|---|---|
| Casos | Casos resueltos de Producción (1) |
| Casos | Casos resueltos de Producción (2) |
Logística y Distribución
Sección titulada «Logística y Distribución»| Sección | Guía |
|---|---|
| Operación | Crear una guía de reparto y asignarle pedidos |
| Operación | Productos con peso variable — informar el peso |
| Consultas | Días de visita por cliente |
| Consultas | Listados para preparar y cargar el reparto |
| Casos | Casos resueltos de Logística y Distribución (1) |
Transporte de Carga
Sección titulada «Transporte de Carga»| Sección | Guía |
|---|---|
| Consultas | Vencimientos de choferes, camiones y acoplados |
| Configuración | Transportistas, choferes, camiones y acoplados |
| Casos | Casos resueltos de Transporte de Carga (1) |
Personal Eventual
Sección titulada «Personal Eventual»| Sección | Guía |
|---|---|
| Operación | Recibo de haberes del Decreto 407/2026 |
| Casos | Casos resueltos de Personal Eventual (1) |
Estadísticas e Indicadores
Sección titulada «Estadísticas e Indicadores»| Sección | Guía |
|---|---|
| Casos | Casos resueltos de Estadísticas e Indicadores (1) |
Retornos Accionarios
Sección titulada «Retornos Accionarios»| Sección | Guía |
|---|---|
| Casos | Casos resueltos de Retornos Accionarios (1) |
General
Sección titulada «General»Data Warehouse
Sección titulada «Data Warehouse»| Sección | Guía |
|---|---|
| Procesos | Cómo está armado el data warehouse |
| Consultas | Catálogo de dimensiones |
| Consultas | Hechos de acopio y hacienda |
| Consultas | Hechos de compras |
| Consultas | Hechos de finanzas y contabilidad |
| Consultas | Hechos de inventarios y producción |
| Consultas | Hechos de ventas |
| Consultas | Relaciones y tablas auxiliares |
Mensajes de Error
Sección titulada «Mensajes de Error»Qué significa cada mensaje de error del sistema y cómo resolverlo, por módulo y programa.
Ayuda por programa
Sección titulada «Ayuda por programa»Cada pantalla del ERP tiene además su ayuda breve, accesible por código de programa desde el botón de ayuda del sistema.
Historial de actualizaciones
Última actualización: . Todavía no hay un detalle de cambios cargado para esta ficha.
← Volver a msci.arDocumentación de EternumPRO · Master Solutions