Índice de la documentación
Todas las guías publicadas, agrupadas por módulo del sistema.
Compras
Sección titulada «Compras»Contabilidad
Sección titulada «Contabilidad»| Sección | Guía |
|---|---|
| Procesos | Cierre de Ejercicio |
| Procesos | Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos |
| Procesos | Comprobantes pendientes en moneda extranjera, actualizados a una fecha |
| Procesos | El resumen de cuenta corriente (RES) |
| Procesos | Entidad y cuenta corriente |
| Operación | Cargar el asiento de cierre |
| Consultas | Resumen de cuenta bimonetario |
| Configuración | Cargar cuentas del Plan de Cuentas |
| Configuración | Grupos de cuentas contables |
| Configuración | Imputaciones contables de percepciones |
| Configuración | Imputaciones genéricas de stock |
| Configuración | Unidades de negocio |
Cobranzas
Sección titulada «Cobranzas»| Sección | Guía |
|---|---|
| Procesos | Circuito de cobranzas con tarjeta de crédito |
| Procesos | Descuentos y recargos de cobranzas |
| Operación | Cobranzas Automáticas |
| Operación | Generación de Recibos Automáticos |
| Sección | Guía |
|---|---|
| Operación | Orden de Pago Definitiva |
Tesorería
Sección titulada «Tesorería»| Sección | Guía |
|---|---|
| Procesos | Conciliación de la liquidación de tarjetas |
| Consultas | Cheques propios emitidos a futuro y no debitados |
Inventarios
Sección titulada «Inventarios»| Sección | Guía |
|---|---|
| Procesos | Autorización de comprobantes de stock |
| Procesos | Cómo se agrupa el catálogo de productos |
| Procesos | Trazabilidad por partidas |
| Consultas | Consultas de trazabilidad |
| Configuración | Carga Rápida de Productos |
| Configuración | Cargar las agrupaciones del catálogo |
| Configuración | Depósitos |
| Configuración | Grupos de depósitos |
| Configuración | Maestro de Productos |
| Configuración | Permisos de depósitos por usuario |
Acopio de Granos
Sección titulada «Acopio de Granos»| Sección | Guía |
|---|---|
| Procesos | Pesar un camión que sale con mercadería |
| Consultas | Posición comercial directa de granos |
| Consultas | Posición comercial indirecta de granos |
Logística y Distribución
Sección titulada «Logística y Distribución»| Sección | Guía |
|---|---|
| Operación | Crear una guía de reparto y asignarle pedidos |
| Operación | Productos con peso variable — informar el peso |
| Consultas | Listados para preparar y cargar el reparto |
General
Sección titulada «General»Data Warehouse
Sección titulada «Data Warehouse»| Sección | Guía |
|---|---|
| Procesos | Cómo está armado el data warehouse |
| Consultas | Catálogo de dimensiones |
| Consultas | Hechos de acopio y hacienda |
| Consultas | Hechos de compras |
| Consultas | Hechos de finanzas y contabilidad |
| Consultas | Hechos de inventarios y producción |
| Consultas | Hechos de ventas |
| Consultas | Relaciones y tablas auxiliares |
Ayuda por programa
Sección titulada «Ayuda por programa»Cada pantalla del ERP tiene además su ayuda breve, accesible por código de programa desde el botón de ayuda del sistema.
Historial de actualizaciones
Última actualización: . Todavía no hay un detalle de cambios cargado para esta ficha.
← Volver a msci.arDocumentación de EternumPRO · Master Solutions